首页   免费注册   登录 FTOC企业邮局
供求信息
企业名录
产品大全
资讯中心
展会信息
会员中心
设备新!
论坛新!
人才
库存
报价
供应 采购 产品 公司 资讯 展会
  网站导航:易紧通会员服务 广告服务 网站建设 国际五金城 检测中心 操作宝典    登录忘记密码
首页 >> 资讯中心 >> 内容

5月13日鞍山钢材市场价格行情

发布日期:2008-05-13  浏览次数:32

品名  规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 鞍钢 5900 0 100 670
高线 Φ8mm Q335 北台 5900 0 100 670
高线 Φ6.5mm Q335 九江 5900 0 100 670
螺纹钢 Φ12mm HRB335 北台 5780 0 30 650
螺纹钢 Φ12mm HRB335 凌钢 5780 0 30 650
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚钢 5600 0 30 600
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 北台 5600 0 30 600
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 凌钢 5600 0 30 600
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 鞍钢(1700) 6350 0 50 200
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 鞍钢(1780) 5950 0 50 200
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢(1700) 5950 0 50 200
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 鞍钢(1700) 5850 0 50 330
热轧卷 1.8mm*1250 Q335 通钢 6500 0 50 100
热轧卷 2.5mm*1250 Q435 通钢 6000 0 50 100
热轧卷 3.5mm*1500 Q136 通钢 5950 0 50 200
热轧卷 5.5mm*1500 Q236 通钢 5800 0 50 280
热轧卷 7.5mm*1500 Q336 通钢 5800 0 50 280
热轧卷 9.5mm*1500 Q436 通钢 5800 0 50 280
热轧卷 9.75mm*1500 Q137 通钢 5800 0 50 280
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 6850 0 0 150
冷轧板 1.5mm*1000*2000 Q195 鞍钢 6750 0 0 150
冷轧板 2.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 6750 0 0 150
冷轧板 3.0mm*1000*2000 Q295 鞍钢 6950 0 0 200
普中板 20mm Q235 鞍钢 6500 0 0 500
普中板 20mm Q235 天中 6500 0 0 500
普中板 30-40mm Q345 鞍钢 6700 0 0 600
低合金板 20mm Q445 鞍钢 6750 0 0 600
花纹板 3.5mm*1250*6000 Q235 鞍钢 5950 0 50 300
花纹板 4.5mm*1250*6000 Q235 鞍钢 5950 0 50 300
花纹板 5.5mm*1250*6000 Q235 鞍钢 5950 0 50 300
花纹板 6.5mm*1250*6000 Q235 鞍钢 5950 0 50 300
无缝管 57mm*3.5 20# 磐石 7100 0 0 150
无缝管 108mm*4.5 20# 磐石 7100 0 200 300
无缝管 113mm*4.5 20# 磐石 7100 0 200 450
无缝管 159mm*6 20# 磐石 6750 0 0 200
无缝管 76mm*5 20# 鞍钢 6900 0 0 0
无缝管 108*4.5 20# 鞍钢 6900 0 0 0
工字钢 25# Q235 东四 5700 0 0 150
工字钢 26# Q235 东四 5850 0 0 250
槽钢 16# Q235 阿钢 5400 0 0 250
槽钢 25# Q235 大轧  / 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 通钢 5400 0 50 250
角钢 100*10mm Q235 通钢 5500 0 60 200

声明:
1、本文系本网编辑转载,并不代表本网站赞同其观点及对其真实性进行负责、考证。
2、如本文涉及其作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间进行相应处理!
站点:中文站   国际站     产品服务:易紧通  紧固件通 
关于我们 广告服务 主办单位 诚征英才 网站声明 联系我们 FTOC企业邮局 | 站点地图
市场部电话: (杭州)0571-28926085、28926082 传真:0571-28926078
(天津)022-23941206
中国紧固件贸易网 FTOC.net 版权所有 ©1999-2007  浙B2-20050208