首页   免费注册   登录 FTOC企业邮局
供求信息
企业名录
产品大全
资讯中心
展会信息
会员中心
设备新!
论坛新!
人才
库存
报价
供应 采购 产品 公司 资讯 展会
  网站导航:易紧通会员服务 广告服务 网站建设 国际五金城 检测中心 操作宝典    登录忘记密码
首页 >> 资讯中心 >> 内容

5月12日大连钢材市场价格行情

发布日期:2008-05-12  浏览次数:34

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 通钢 5850 0 220 650
高线 Φ6.5-10mm Q235 通钢 5920 0 240 680
高线 Φ6.5-10mm Q235 新抚钢 5920 0 240 680
高线 Φ6.5-10mm Q235 西钢 5920 0 200 680
高线 Φ8/10mm Q235 北台 5920 0 200 680
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 北台 5820 0 80 620
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 西林 5820 0 80 620
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 北台 5700 0 70 620
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 通钢 5700 0 70 620
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 凌钢 5700 0 70 620
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚钢 5700 0 70 620
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西钢 5700 0 70 620
螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 通钢 5750 0 70 570
螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 凌钢 5750 0 70 570
螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 新抚钢 5750 0 70 570
螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 西钢 5750 0 70 570
螺纹钢 Φ8-10mm HRB400 新抚钢 6100 0 150 680
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 通钢 5980 0 80 600
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 通钢 5980 0 160 730
热轧卷 2.0*1250*C Q235 鞍钢 6200 0 0 200
热轧卷 2.3*1250*C Q235 鞍钢 6100 0 0 200
热轧卷 2.75*1250*C Q235 鞍钢 6000 0 0 200
热轧卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 5900 0 0 200
热轧卷 4.0*1250*C Q235 鞍钢 5780 0 0 250
热轧卷 4.75*1250*C Q235 鞍钢 5780 0 0 250
热轧卷 5.5*1250*C Q235 鞍钢 5780 0 0 250
冷轧板 1.0*1000*2000mm Q195 本钢 6800 0 0 100
冷轧板 1.5*1250*2500mm Q195 本钢 6700 0 0 100
冷轧板 2.0*1250*2500mm Q195 鞍钢 6700 0 0 100
冷轧板 3.0*1250*2500mm Q195 鞍钢 6850 0 0 150
普中板 8mm Q235 天钢 7080 0 50 180
普中板 8mm Q235 济钢 7080 0 50 180
普中板 10mm Q235 天钢 6770 0 50 420
普中板 10mm Q235 鞍钢 6770 0 50 420
普中板 14-20mm Q235 济纲 6650 0 50 500
普中板 14-20mm Q235 唐纲 6650 0 50 500
低合金板 14-20mm Q345 济纲 6650 0 50 250
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 7200 0 250 300
镀锌卷 1.5mm*1000*C SGCC 本钢 7100 0 350 450
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7100 0 250 350
槽钢 16# Q235 阿城 5400 0 120 200
槽钢 8# Q235 通钢 5530 0 130 270
角钢 40*4m Q235 通钢 5530 0 130 270
角钢 50*5mm Q235 通钢 5450 0 100 230
角钢 100*10mm Q235 通钢 5530 0 130 270

声明:
1、本文系本网编辑转载,并不代表本网站赞同其观点及对其真实性进行负责、考证。
2、如本文涉及其作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间进行相应处理!
站点:中文站   国际站     产品服务:易紧通  紧固件通 
关于我们 广告服务 主办单位 诚征英才 网站声明 联系我们 FTOC企业邮局 | 站点地图
市场部电话: (杭州)0571-28926085、28926082 传真:0571-28926078
(天津)022-23941206
中国紧固件贸易网 FTOC.net 版权所有 ©1999-2007  浙B2-20050208