首页   免费注册   登录 FTOC企业邮局
供求信息
企业名录
产品大全
资讯中心
展会信息
会员中心
设备新!
论坛新!
人才
库存
报价
供应 采购 产品 公司 资讯 展会
  网站导航:易紧通会员服务 广告服务 网站建设 国际五金城 检测中心 操作宝典    登录忘记密码
首页 >> 资讯中心 >> 内容

5月9日广州钢材市场价格行情

发布日期:2008-05-09  浏览次数:48

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5510 0 260 420
普线 Φ8mm Q235 韶钢 5510 0 260 420
普线 Φ10mm Q235 韶钢 5510 0 260 420
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 5640 0 280 540
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5640 0 310 520
高线 Φ6.5mm Q335 北台 5640 0 340 590
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 5610 0 290 530
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5700 0 170 260
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 5700 0 170 260
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 5570 0 180 320
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5570 0 200 320
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 5570 0 200 330
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 5600 0 180 320
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 5520 0 200 370
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 首钢 5520 0 200 370
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚 5520 0 200 370
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 广钢 5610 0 160 320
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 5850 0 170 320
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 5720 0 180 330
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 5630 0 170 330
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 5610 0 180 340
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 5550 0 170 350
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 5610 0 180 340
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 5550 0 170 360
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5840 0 160 320
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5840 0 160 320
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5750 0 160 300
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 5800 0 160 350
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 5810 0 160 290
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 5720 0 170 270
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 5780 0 170 330
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 6000 0 200 350
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 6280 180 380 600
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 6280 180 380 600
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 6150 150 350 500
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 6150 100 330 500
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6100 100 330 500
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 5900 0 220 500
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 5900 0 220 500
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 5850 0 170 450
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 5850 0 170 450
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 5850 0 170 450
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 马钢 5950 0 80 350
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 5850 0 170 450
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 5850 0 170 450
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 5850 0 170 450
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 5950 0 410 750
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 5950 0 410 730
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 5920 0 450 810
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 5910 0 480 740
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 5650 0 270 620
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 5970 0 470 690
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 6020 0 590 890
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 5950 0 510 820
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 5950 0 510 730
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 6040 0 440 820
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 5970 0 380 860
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 6050 0 310 670
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 6980 0 300 430
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 7000 0 320 450
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 7000 0 320 450
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 7250 0 520 700
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 6950 0 370 470
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 6950 0 370 470
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 6950 0 370 470
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 6950 0 370 470
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 7200 0 620 720
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 6800 0 250 400
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 6850 0 270 450
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 6850 0 270 410
普中板 6mm Q235B 新余 7120 0 170 480
普中板 8mm Q235A 韶钢 7070 0 170 480
普中板 10mm Q235A 韶钢 6770 0 170 480
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 6600 0 170 480
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 6600 0 170 480
普中板 10mm Q235A 柳钢 6770 0 170 480
普中板 12mm Q235A 柳钢 6650 0 170 480
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 6600 0 170 480
普中板 8mm Q235A 新余 7070 0 170 480
普中板 10mm Q235A 新余 6770 0 170 480
普中板 12mm Q235A 新余 6650 0 170 480
普中板 14-20mm Q235A 新余 6600 0 170 480
低合金板 8mm Q345 韶钢 7190 0 170 470
低合金板 10mm Q345 韶钢 6940 0 170 470
低合金板 12mm Q345 韶钢 6790 0 170 490
低合金板 20mm Q345 韶钢 6770 0 170 470
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 8500 0 600 900
无缝管 Φ38*3 20# 新余 7600 0 500 750
无缝管 Φ48*4 20# 新余 7600 0 500 750
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 7600 0 500 800
无缝管 Φ60*4 20# 新余 7600 0 500 800
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 7450 0 300 700
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 7500 0 350 750
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 7600 0 150 900
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 7650 0 250 1000
工字钢 18#/a Q235 海钢 5580 150 330 430
工字钢 25#/a Q235 莱钢 5700 150 400 500
工字钢 25#/b  Q235 武钢 5700 150 290 390
工字钢 25#/b Q235 莱钢 5700 130 220 490
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 59760 54000 54200 54500
工字钢 40#/b Q235 莱钢 6000 200 420 720
槽钢 16#a Q235 马钢 5800 260 400 500
槽钢 16#a Q235 马钢 5630 200 330 430
槽钢 20# Q235 马钢 5760 150 280 460
槽钢 16#a Q235 马钢 5760 150 280 440
槽钢 20# Q235 马钢 5810 150 230 690
角钢 40*5mm Q235 通钢 5800 160 300 300
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 5800 160 300 300
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 5720 150 320 320
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 5710 150 310 310
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6700 0 0 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6550 0 0 100
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 6680 0 0 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 6530 0 0 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 6530 0 0 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 6530 0 0 0
彩涂卷 0.326mm*1200*C SGCC 台湾烨辉 8400 0 0 0
彩涂卷 0.376mm*1000*C SGCC 台湾烨辉 8300 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 8400 0 0 0
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 8030 0 0 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 7880 0 0 0

声明:
1、本文系本网编辑转载,并不代表本网站赞同其观点及对其真实性进行负责、考证。
2、如本文涉及其作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间进行相应处理!
站点:中文站   国际站     产品服务:易紧通  紧固件通 
关于我们 广告服务 主办单位 诚征英才 网站声明 联系我们 FTOC企业邮局 | 站点地图
市场部电话: (杭州)0571-28926085、28926082 传真:0571-28926078
(天津)022-23941206
中国紧固件贸易网 FTOC.net 版权所有 ©1999-2007  浙B2-20050208